Jon Cooper
Head Coachactive
Age
59
DOB
Aug 23, 1967
Birthplace
Prince George, BC, CAN
Nationality
CAN
Awards
2× Stanley CupJack Adams Award
Current Tenure
Head Coach · 2012 – Present
Season | Team | GP | W | L | T/OTL | PTS | PTS% | Finish | Playoffs | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | .646 | 2nd Div | 3-4 | Out R1 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | .622 | 2nd Div | 1-4 | Out R1 |
| 2023-24 | Tampa Bay Lightning | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | .598 | 4th Div | 1-4 | Out R1 |
| 2022-23 | Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 3rd Div | 2-4 | Out R1 |
| 2021-22 | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | .671 | 3rd Div | 14-9 | Lost Final |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 56 | 36 | 17 | 3 | 75 | .670 | 3rd Div | 16-7 | Won Cup |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 70 | 43 | 21 | 6 | 92 | .657 | 2nd Div | 18-7 | Won Cup |
| 2018-19 | Tampa Bay Lightning | 82 | 62 | 16 | 4 | 128 | .780 | 1st Div | 0-4 | Out R1 |
| 2017-18 | Tampa Bay Lightning | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | .689 | 1st Div | 11-6 | Out R3 |
| 2016-17 | Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | .573 | 5th Div | Missed | - |
| 2015-16 | Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | .591 | 2nd Div | 11-6 | Out R3 |
| 2014-15 | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | .659 | 2nd Div | 14-12 | Lost Final |
| 2013-14 | Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | .616 | 2nd Div | 0-4 | Out R1 |
| 2012-13 | Tampa Bay Lightning * | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | .300 | 4th Div | Missed | - |
| Total | - | 1043 | 622 | 334 | 87 | 1331 | .638 | - | - | - |
* Mid-season change — record covers this coach's games only.