Season | Team | GP | W | L | T/OTL | PTS | PTS% | Finish | Playoffs | Result |
|---|
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | .561 | 3rd Div | 6-6 | Out R2 |
| 2021-22 | Florida Panthers * | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | .1000 | 1st Div | Missed | - |
| 2020-21 | Florida Panthers | 56 | 37 | 14 | 5 | 79 | .705 | 2nd Div | 2-4 | Out R1 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 69 | 35 | 26 | 8 | 78 | .565 | 4th Div | 1-3 | Qualifiers |
| 2018-19 | Chicago Blackhawks * | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | .467 | 6th Div | Missed | - |
| 2017-18 | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | .463 | 7th Div | Missed | - |
| 2016-17 | Chicago Blackhawks | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 1st Div | 0-4 | Out R1 |
| 2015-16 | Chicago Blackhawks | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | .628 | 3rd Div | 3-4 | Out R1 |
| 2014-15 | Chicago Blackhawks | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 3rd Div | 16-7 | Won Cup |
| 2013-14 | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 21 | 15 | 107 | .652 | 3rd Div | 11-8 | Out R3 |
| 2012-13 | Chicago Blackhawks | 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | .802 | 1st Div | 16-7 | Won Cup |
| 2011-12 | Chicago Blackhawks | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | .616 | 4th Div | 2-4 | Out R1 |
| 2010-11 | Chicago Blackhawks | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | .591 | 3rd Div | 3-4 | Out R1 |
| 2009-10 | Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | .683 | 1st Div | 16-6 | Won Cup |
| 2008-09 | Chicago Blackhawks * | 78 | 45 | 22 | 11 | 101 | .647 | 2nd Div | 9-8 | Out R3 |
| 2007-08 | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | .579 | 2nd Div | 4-6 | Out R2 |
| 2006-07 | Colorado Avalanche | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | .579 | 4th Div | Missed | - |
| 2005-06 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 2nd Div | 4-5 | Out R2 |
| 2003-04 | St. Louis Blues * | 61 | 29 | 23 | 9 | 67 | .549 | 2nd Div | Missed | - |
| 2002-03 | St. Louis Blues | 82 | 41 | 24 | 17 | 99 | .604 | 2nd Div | 3-4 | Out R1 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | .598 | 2nd Div | 5-5 | Out R2 |
| 2000-01 | St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 17 | 103 | .628 | 2nd Div | 9-6 | Out R3 |
| 1999-00 | St. Louis Blues | 82 | 51 | 19 | 12 | 114 | .695 | 1st Div | 3-4 | Out R1 |
| 1998-99 | St. Louis Blues | 82 | 37 | 32 | 13 | 87 | .530 | 2nd Div | 6-7 | Out R2 |
| 1997-98 | St. Louis Blues | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | .598 | 3rd Div | 6-4 | Out R2 |
| 1996-97 | St. Louis Blues * | 40 | 18 | 15 | 7 | 43 | .537 | 4th Div | 2-4 | Out R1 |
| Total | - | 1850 | 1012 | 606 | 232 | 2256 | .610 | - | - | - |
* Mid-season change — record covers this coach's games only.